LAS NAVES DEL MERCADO
El Mercado Concentrador del Neuquén es el polo agroalimentario más grande de nuestra región. Dentro de su predio de 50 hectáreas cuenta con dos naves principales, Nave I y Nave II, y en uno de los laterales, está ubicada la Nave Sur.
Dentro de esa infraestructura se ubican más de 110 puestos en los que unas 70 empresas y más de 100 productores de Neuquén y Río Negro desarrollan sus actividades y comercializan en forma directa su producción.
El Mercado cuenta con:
Puestos de frutas y verduras.
Centro de distribución de gaseosas y cervezas.
Fábrica de pastas.
Fábrica de dulces.
Galpón de empaque de frutas.
Maduradero de bananas.
Sidrera.
Invernadero hidropónico.
Distribuidora de alimentos (frutos secos, hongos, artículos de copetín, conservas, productos de almacén).
Procesadora de vegetales de IV Gama.
Frigorífico de carnes rojas y fábrica de chacinados.
Distribuidora de fiambres.
Distribuidora de condimentos.
Distribuidora de carne de aves.
Distribuidoras de huevos.
Distribuidora de artículos de empaque, limpieza y papelería
Insumos para el agro
Bares y cafés donde empleados y clientes pueden consumir alimentos frescos de elaboración diaria.
Nave I
PUESTO | N° | RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTE | ACTIVIDAD | CONTACTO |
---|---|---|---|---|---|
RED FIVE | 1 | EMELKA | MARTÍN MANDIA | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4099208 |
URTREIA | 2 y 3 | URTREIA | NATALINI LEONARDO | ARTICULOS COPETÍN/ALMACÉN/OTROS | 298 4249205 |
EL PAISANO | 4,5,6 | LEBED, GUSTAVO ARIEL | LEBED, GUSTAVO ARIEL | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4896609 / 299 4017505 / 299 6332444 |
EL CIPOLEÑO | 7 | SAN MARTÍN VALERIA | SAN MARTÍN VALERIA | MAYORISTA MANZANA Y PERA | 299 4635845 |
CARTES | 8 | CARTES LUIS HUMBERTO | CARTES LUIS HUMBERTO | MAYORISTA MANZANA Y PERA | 299 4061425 |
MAURO OSVALDO | 9 | MAURO OSVALDO | MAURO OSVALDO | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4505298 |
CAPA | 10 | C.A.P.A S.A. | CAVERZAN JORGE | PRODUCTOR MAYORISTA | 1299 5800522 / 299 5740511 / 299 4876197 |
CATA /VILLA | 17 | CATA CASTELLON / VILLA SH | CATA LUIS | PRODUCTOR REGIONAL MAYORISTA | 299 5105390 |
ABAD | 18 | ABAD CARLOS | ABAD CARLOS | PRODUCTOR REGIONAL MAYORISTA | 299 4014685 |
MARTIN PESCADOR | 19 | GUALDA DELLA GASPERA MARIANO | GUALDA DELLA GASPERA MARIANO | PRODUCTOR REGIONAL MAYORISTA | 299 4891124 / 299 5230900 |
WERRO | 20 | WERRO RUBÉN | WERRO RUBÉN | PRODUCTOR REGIONAL MAYORISTA | 299 5556520 |
MAMANI | 21 | MAMANI ZONIA | MAMANI ZONIA | PRODUCTOR REGIONAL MAYORISTA | . |
NINAJA | 22 | NINAJA ANDRÉS | NINAJA ANDRÉS | PRODUCTOR REGIONAL MAYORISTA | 299 6054303 |
LORO | 23 | LORO MIGUEL | LORO MIGUEL | PRODUCTOR REGIONAL MAYORISTA | 299 4119782 / 299 4105989 |
PALLARES | 24 | PALLARES MARITZA | PALLARES MARITZA | PRODUCTOR REGIONAL MAYORISTA | . |
PREMIADA | 31 | PUJO NÉSTOR | PUJO NÉSTOR | MAYORISTA MANZANA Y PERA | 299 4566337 / 299 4204792 |
EL 32 | 32 | LLAVE FRANCISCO | LLAVE FRANCISCO | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 5074180 |
EL BALCARCEÑO | 33 al 37 | EL BALCARCEÑO | BARAKAT PEDRO | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4895715 / 299 4894731 / 299 4723284 |
EL GATO | 38 | FRUTAS EL GATO SRL | REYES JUAN CARLOS | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4897781 / 299 5133796 |
ALMONACID | 39 y 40 | ALMONACID YAÑEZ FREDY | ALMONACID YAÑEZ FREDY | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 6375981 |
LUNCH CAFÉ | DEP I Y II | SOLUCIONES INTEGRALES GASTRONÓMICAS | ALANIS NATALIA | FABRICA VERDURAS IV GENERACIÓN | 299 5193765 |
Nave II
PUESTO | N° | RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTE | ACTIVIDAD | CONTACTO |
---|---|---|---|---|---|
EL GATO | 41 | FRUTAS EL GATO SA | REYES ÁVILA JUAN CARLOS | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4897781 / 299 5133796 |
GLOBAL FRESH | 42 al 45 | FRIGORÍFICO CINCO SALTOS SRL | PEREZ SERGIO | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4899525 / 299 4027021 |
EL NIÑO | 46 al 48 | DISTRIBUIDORA EL NIÑO | GUERRERO JOAQUÍN | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4890139 / 299 4433428 / 299 4287878 / 299 5487924 |
FRUTIMUNDO S.R.L. | 49 y 50 | FRUTIMUNDO S.R.L. | PODLESCH OSCAR | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4898048 / 299 4329016 |
TINA MAYORISTA | 52 y 53 | BARRESI VICENTE | BARRESI VICENTE | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 6329897 / 299 4574160 |
J.C.L III | 54, 55 y 56 | J.C.L. S.R.L. | JUAN CARLOS LÓPEZ | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4897283 / 299 4133721 |
EL VASQUITO | 57 al 60 | HERNANDORENA, HÉCTOR | HERNANDORENA, HÉCTOR | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4898815 / 299 4894735 / 299 4657458 |
EL 77 | 61 y 62 | EL 77 S.RL | CRISTIAN ULLOA | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 6335003 |
GLOBAL FRUIT S.A. | 63 | GLOBAL FRUIT S.A. | CASTRO ALBERTO RENÉ | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 2984-860633 |
OBANDO | 64 y 65 | OBANDO CARMONA MOISÉS | OBANDO CARMONA MOISÉS | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4873056 / 299 6276938 |
HORTALIZAS PATAGÓNICAS | 66 y 67 | HORTALIZAS PATAGÓNICAS | OPAZO MIGUEL | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4873050 / 299 4060711 |
LA CONSULTA | 51/68 al 70 | VIZZIOLI JOSÉ | VIZZIOLI JOSÉ | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4473949 / 299 4894746 / 299 6354216 |
DE LA TIERRA | 71 y 72 | DE CASO ROBERTO | DE CASO LUIS | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | . |
EL NUEVO AMANECER | 73, 74 y 75 | EL NUEVO AMANECER | PAMICH MIGUEL | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4898803 / 299 5807387 / 299 5807395 |
DALMASO | 76 y 77 | SOTELO OSCAR | SOTELO ÓSCAR | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 3775 437840 |
DOLE | 78 al 80 | DOLE NAT CO S.A. | ROSAS LUIS | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4896063 / 299 4015661 |
FRUTAS EL GATO | DEP X | FRUTAS EL GATO S.A. | REYES ÁVILA JUAN CARLOS | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | . |
ACHAHUAL | DEP VII | TIEPPO CARLOS | TIEPPO ERNESTO | MAYORISTA AVÍCOLA | . |
EL 77 SRL | DEP V | EL 77 SRL | CRISTIAN ULLOA | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 6335003 |
POLLOLIN | DEP IX | ODDI VICENTE | ODDI VICENTE | MAYORISTA POLLOS FRESCOS | 299 5290655 |
AVÍCOLA SAN JUAN | DEP VI | AVÍCOLA SAN JUAN | BASTIAS ÓMAR | MAYORISTA AVICOLA HUEVOS | 299 5633306 |
Nave Sur
PUESTO | N° | RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTE | ACTIVIDAD | CONTACTO |
---|---|---|---|---|---|
MUCA S.A.S. | 1 al 5 | MUCA S.A.S. | AGUSTÍN CARABETTA | PRODUCTOR Y MAYORISTA DE CARNES | . |
MAURO OSVALDO | 6 | MAURO OSVALDO | MAURO OSVALDO | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | 299 4505298 |
CAVERZAN LUDOVICO JORGE | 7 y 8 | CAVERZAN LUDOVICO JORGE | CAVERZAN LUDOVICO JORGE | PRODUCTOR MAYORISTA | . |
LEBED, GUSTAVO ARIEL | 9 | LEBED, GUSTAVO ARIEL | LEBED, GUSTAVO ARIEL | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | . |
LLAVE FRANCISCO | 10 | LLAVE FRANCISCO | LLAVE FRANCISCO | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | . |
CASTILLO ARIEL | 11 y 12 | CASTILLO ARIEL | CASTILLO ARIEL | INSUMOS EMBALAJE | . |
EMELKA | 13 | EMELKA | MARTÍN MANDIA | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | . |
OBANDO CARMONA MOISÉS | 14 y 15 | OBANDO CARMONA MOISÉS | OBANDO CARMONA MOISÉS | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | . |
VENEGAS PABLO SEBASTIÁN | 16 | VENEGAS PABLO SEBASTIÁN | VENEGAS PABLO SEBASTIÁN | . | . |
DISTRIBUIDORA EL NIÑO | 17 al 26 | DISTRIBUIDORA EL NIÑO | GUERRERO JOAQUÍN | MAYORISTA ALMACÉN | . |
CASTILLO ARIEL | 27 y 28 | CASTILLO ARIEL | CASTILLO ARIEL | INSUMOS EMBALAJE | . |
VIZZIOLI, JOSE CARLOS | 29 y 30 | VIZZIOLI, JOSE CARLOS | VIZZIOLI, JOSE CARLOS | MAYORISTA FRUTIHORTÍCOLA | . |
Predio
PUESTO | N° | RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTE | ACTIVIDAD | CONTACTO |
---|---|---|---|---|---|
LOGÍSTICA TOTAL S.R.L. | PREDIO NORTE | LOGÍSTICA TOTAL S.R.L. | JORGE JORGEVICH | LOGISTICA BEBIDAS | 299 4879312 |
QUILMES | PREDIO NORTE | CERVEC.Y MALT.QUILMES | CARATINO SEBASTIÁN | MAYORISTA BEBIDAS | . |
A Y M S.R.L. | PREDIO NORTE | A Y M S.R.L. | CAVERZAN LUDOVICO JORGE | MAYORISTA DE CARNES | . |
J.C.L III | PREDIO NORTE | J.C.L III | JUAN CARLOS LÓPEZ | VEGETALES CUARTA GAMA | . |
LA SUPERIORA PASTAS | PREDIO NORTE | BARRETO HNOS S.R.L. | GABRIELA BARRETO | MAYORISTA PASTAS | 299 4899346 / 299 4195515 |
P.E.A. S.A. | PREDIO NORTE | P.E.A. S.A. | ROSAS LUIS | CÁMARAS DE FRÍO | 299 4896063 / 299 4015661 |
GLOBAL FRUIT S.A. | PREDIO NORTE | GLOBAL FRUIT S.A. | CASTRO ALBERTO RENÉ | CÁMARAS MADURACIÓN BANANAS | . |
EL PAISANO | PREDIO SUR | EL PAISANO | LEBED GUSTAVO | RAMOS GENERALES | . |
EL CHAÑAR PRODUCTOS PATAGÓNICOS | PREDIO SUR | FÁBRICA DE DULCES | GHEZZI JORGE | FÁBRICA DE DULCES | 299 4565789 |
BAR COMEDOR | BAR | CARRASCO ALEJANDRO | CARRASCO ALEJANDRO | BAR COMEDOR | 299 44113576 / 299 5898881 |
LUNCH CAFÉ | BAR | SIGA | CALANIZ NATALIA | BAR COMEDOR | . |